<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einrad Rennen &#8211; Obstacle</title>
	<atom:link href="http://www.einradnews.de/einrad-rennen-obstacle/1274/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einradnews.de/einrad-rennen-obstacle/1274</link>
	<description>Sebastian Niedner Einradfahrer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Einrad Rennen IUF &#124; Einrad News</title>
		<link>http://www.einradnews.de/einrad-rennen-obstacle/1274/comment-page-1#comment-339</link>
		<dc:creator>Einrad Rennen IUF &#124; Einrad News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.einradnews.de/?p=1274#comment-339</guid>
		<description>[...] - 400 m - 800 m - 50 m Einbein Einrad Rennen (mit Fotoserie) - 30m Radlauf Einrad Rennen  und - Obstacle (H&#252;ttenchen-Parcour) In den Diszilpinen 100 m, 400 m, 800m, 50m Einbein und 30 m Radlauf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - 400 m - 800 m &#8211; 50 m Einbein Einrad Rennen (mit Fotoserie) &#8211; 30m Radlauf Einrad Rennen  und &#8211; Obstacle (H&#252;ttenchen-Parcour) In den Diszilpinen 100 m, 400 m, 800m, 50m Einbein und 30 m Radlauf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
